Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barros, Bárbara Thaíssa da Silva | - |
dc.contributor.author | Baggio Filho, Hernando | - |
dc.contributor.author | Santos, Matheus Simões | - |
dc.contributor.author | Travassos, Luiz Eduardo Panisset | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Frank Alison de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T19:36:37Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T19:36:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.issn | 2318-2962 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10.5752/p.2318-2962.2024v34n.77p.581 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2235 | - |
dc.description.abstract | Análises sobre a qualidade geoquímica dos recursos hídricos localizados em Unidades de Conservação,ainda é bastante incipiente, ademais, em áreas cársticas. A amostragem geoquímica é uma ferramenta de extrema utilidade para identificar emensurar os parâmetros físico-químicos e químicos presentes nos corpos hídricos. Neste contexto, a pesquisa teve como objetivo analisar a qualidade da água superficial e subterrânea na bacia hidrográfica do rio Peruaçu, através das análises dos parâmetros físico-químicos, químicos e microbiológicos, comparando os resultadoscom os valores orientadores das resoluções CONAMA357/05 e 396/08.Foram realizadas duas amostragensde campo, totalizando 15 estações de amostragempor período climático.Quanto à sazonalidade, no geral, houve diferença em praticamente todos os parâmetros, com exceção da temperatura e pH.Os teores de LAS, NO2, NO3, em alguns pontos encontram-se em desconformidade com a legislação, apresentado uma poluição de ordem antropogênica. Os elementos metálicos e semimetálicos Ca, Mg, Al, Fe, Mn, Pb e Zn,em alguns dos pontos amostrados, também se encontram em desconformidade com a legislação, sendo sua contaminação de ordem natural,relacionados às litologias do Grupo Bambuí. Do ponto de vista microbiológico, a maioria dos pontos deu positivo paraEscherichia Coli.A poluição de ordem antropogênica e contaminação de ordem natural,foram as identificadas na área de estudo, sendo a influência antrópica bastante expressiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | Geochemical quality assessment of water resources in Conservation Units is still very nascent, even more so in karst areas. Geochemical sampling is extremely useful for identifying and assessing water bodies' physical-chemical and chemical parameters. On this point, the research aimed to analyze the quality of surface and underground water in the Peruaçu river basin through the analysis of physical-chemical, chemical and microbiological parameters, comparing the results with the guiding values by CONAMA resolutions 357/05 and 396/08. Two field samplings were carried out, totalling 15 points per climatic period. Regarding seasonality, there was a generaldifference in nearly all parameters exceptT and pH. In some points, the levels of LAS, NO2, and NO3do not comply with legislation, presenting anthropogenic pollution. The metallic and semi-metallic elements Ca, Mg, Al, Fe, Mn, Pb and Zn, in some of the sampled points, are also in non-compliance with legislation, with their contamination being natural, related to the lithologies of the Bambuí Group. From a microbiological point of view, mostpoints were positive for Escherichia Coli. Anthropogenic pollution and natural contamination were identified in the study area, with significant anthropogenic influence. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | Caderno de Geografia | pt_BR |
dc.subject | Parque nacional cavernas do Peruaçu | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Geoquímica | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Cavernas do Peruaçu National Park | pt_BR |
dc.subject | Water | pt_BR |
dc.subject | Geochemistry | pt_BR |
dc.subject | Environment | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA NABACIA DO RIO PERUAÇU, MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality assessment of surface and groundwater in thePeruaçu River basin | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.institution.research | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | Universidade Federal Fluminense, Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | PUC Minas, Brasil | pt_BR |
dc.volume | 34 | pt_BR |
dc.localofdeposit | 10.5752/p.2318-2962.2024v34n.77p.581 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2024-04-23 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.number | 77 | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 27.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.