Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | leite, Nilamon Jr . Oliveira | - |
dc.contributor.author | Giffoni, Bruno | - |
dc.contributor.author | Fiedler Niemeyer, Fernando | - |
dc.contributor.author | Sales, Gioberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T20:28:18Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T20:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2011-05 | - |
dc.identifier.other | 10.13140/2.1.5164.8003 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2206 | - |
dc.description.abstract | En 2011, dans le but de réduire l’impact des pêcheries sur les tortures marines, Tamar a commencé à arrêter une série de mesures dont l’objectif principal consiste à réduire la capture et la mortalité des tortues marines causées par les pêcheries, à se consacrer au suivi, à la recherche, aux mesures d’atténuation, à soutenir les pêcheries durables et à participer aux forums de négociation. En vue de réduire les taux de prise accidentelle de tortues marines dans les pêcheries océaniques et d’augmenter la survie après la capture, Tamar a adopté des mesures visant à mettre en œuvre la Recommandation 10-09 de l’ICCAT et les Directives de la FAO visant à réduire la mortalité des tortues marines dans les opérations de pêche. Cette étude présente les principales recommandations proposées dans ces deux documents et les mesures qui sont réalisées au Brésil afin de les satisfaire, telles que l'augmentation du nombre de sorties des palangriers faisant l'objet d'une couverture d'observateurs à bord, la promotion et la mise en œuvre de l'utilisation d'hameçons circulaires ainsi que d’autres mesures d'atténuation à bord de la flottille palangrière, la formation des capitaines et de l'équipage afin de mieux manipuler les tortues marines ayant été capturées, la poursuite du partenariat avec les pêcheurs et les communautés locales et la coopération avec les institutions étrangères et d'autres pays dans l'Atlantique Sud. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.source | Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 68(5): 1763-1768 (2012) | pt_BR |
dc.title | REVIEW OF ACTIONS BY BRAZIL IN MEETING THE BYC | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subtitle | RECOMMENDATION 10-09 AND THE FAO GUIDELINES TO REDUCE | pt_BR |
dc.institution.research | Tamar-ICMbio | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pró-Tamar | pt_BR |
dc.institution.research | Federal institute of Santa Catarina | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pró - Tamar | pt_BR |
dc.institution.research | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | pt_BR |
dc.event.name | Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 68(5): 1763-1768 (2012) | pt_BR |
dc.volume | 1 | pt_BR |
dc.serie | 1 | pt_BR |
dc.initialpage | 1 | pt_BR |
dc.finalpage | 4 | pt_BR |
dc.capitulo | 1 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.researchgate.net/publication/266967611_REVIEW_OF_ACTIONS_BY_BRAZIL_IN_MEETING_THE_BYC_RECOMMENDATION_10-09_AND_THE_FAO_GUIDELINES_TO_REDUCE_SEA_TURTLE_MORTALITY_IN_FISHING_OPERATIONS?enrichId=rgreq-6f8e82d93fad34e1fe81b54ffd9c37d2-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2Njk2NzYxMTtBUzoxNTI5MTU2MzMyNTAzMDRAMTQxMzQ2OTMzNjA3NA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2011-05 | - |
dc.contributor.editor2 | ResearchGate | pt_BR |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 7 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.number | 1 | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REVIEW OF ACTIONS BY BRAZIL (1).pdf | 108.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.