Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELLINI, C | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, B.P. | - |
dc.contributor.author | MAIDA, M | - |
dc.contributor.author | SANCHES, T.M | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T19:49:35Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T19:49:35Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2192 | - |
dc.description.abstract | A Baía do Sueste, área de uso público do Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha, possui uma área recifal com grande variedade de ambientes que servem como habitat para uma diversa fauna e área de alimentação da tartaruga de pente Eretmochelys imbricata, a mais ameaçada de extinção no mundo. Devido ao crescimento do turismo no arquipélago e porque essa baía é um dos locais mais visitados, o Projeto TAMAR/IBAMA iniciou, em Dezembro de 1994, levantamento da ictiofauna e avaliação das comunidades bentônicas, para estabelecer uma metodologia para monitoramento e proteção da área. O levantamento da ictiofauna foi realizado através de identificação visual durante mergulho livre. Foram identificadas 40 espécies de peixes pertencentes a 26 famílias, compondo uma ictiofauna diversificada e bastante similar à observada em recifes costeiros do Nordeste brasileiro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | ictiofauna | pt_BR |
dc.subject | corais | pt_BR |
dc.subject | turismo | pt_BR |
dc.subject | TAMAR | pt_BR |
dc.title | Levantamento e avaliação preliminar da ictiofauna e dos corais da baía do sueste (arquipelogo de Fernando de Noronha, PE, BR) para monitoramento e implantação de sinalização submarina na área | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.description.version | 6 | pt_BR |
dc.institution.research | Projeto TAMAR/IBAMA | pt_BR |
dc.institution.research | CEPENE/IBAMA | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pró-TAMAR | pt_BR |
dc.event.name | CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOLOGIA | pt_BR |
dc.event.city | João Pessoa | pt_BR |
dc.citation | BELLINI, C.; FERREIRA, B.P.; MAIDA, M.; SANCHES, T.M. Levantamento e avaliação preliminar da ictiofauna e dos corais da Baía do Sueste (Arquipélago de Fernando de Noronha, PE, Brasil) para monitoramento e implantação de sinalização submarina na área. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOLOGIA, 6., 1995. João Pessoa. Resumos..., [S.l:s.n.], 1995, p.114. | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/1995/1995_Levantamento_e_avaliacao_preliminar.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-11-21 | - |
dc.event.uf | PB | pt_BR |
dc.totalpage | 2 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Relatórios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1995_Levantamento_e_avaliacao_preliminar.pdf | 11.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.