Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDONÇA, P. | - |
dc.contributor.author | GROSSMAN, A. | - |
dc.contributor.author | COSTA, M. R. | - |
dc.contributor.author | BELLINI, C. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T20:12:05Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T20:12:05Z | - |
dc.date.issued | 2007-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2096 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem por objetivo caracterizar as populações da tartaruga verde (Chelonia mydas), que utilizam o Atol das Rocas como área de reprodução, alimentação e descanso. As informações morfométricas apresentadas envolvem medidas curvilíneas e retilíneas da carapaça, além do peso, referente a 812 indivíduos capturados entre 2002 e 2006, sendo 368 jovens; 113 machos; e 331 fêmeas. Do total amostrado, apenas 193 tartarugas foram pesadas (80 jovens, 62 machos e 51 fêmeas). A partir da distribuição das freqüências de tamanho pode-se evidenciar a existência de duas classes etárias distintas: jovens de sexo indeterminado com modas de 40cm; e adultos com moda em 100 e 115cm. Uma forte associação foi observada entre os jovens para as variáveis peso e largura curvilínea, quando em função do comprimento curvilíneo da carapaça. Entretanto, machos e fêmeas apresentaram baixa associação para as mesmas variáveis principalmente para a relação peso comprimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR | pt_BR |
dc.subject | Cheloniidae | pt_BR |
dc.subject | Relação Peso-Comprimento | pt_BR |
dc.subject | Atlântico Sul Equatorial. | pt_BR |
dc.title | Morfometria da tartaruga verde (Chelonia mydas) na reserva biológica marinha do Atol das Rocas-RN, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.institution.research | Projeto Tamar/Ibama | pt_BR |
dc.institution.research | Centro Universitário UNIMÓDULO | pt_BR |
dc.event.name | CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR | pt_BR |
dc.event.city | Florianópolis | pt_BR |
dc.citation | MENDONÇA, P.; GROSSMAN, A.; COSTA, M. R.; BELLINI, C. Morfometria da tartaruga verde (Chelonia mydas) na reserva biológica marinha do Atol das Rocas-RN, Brasil. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR, 12., 2007, Florianópolis. Anais... [S.l.]: Aoceano, 2007. | pt_BR |
dc.citation | MENDONÇA, P.; GROSSMAN, A.; COSTA, M. R.; BELLINI, C. Morfometria da tartaruga verde (Chelonia mydas) na reserva biológica marinha do Atol das Rocas-RN, Brasil. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR, 12., 2007, Florianópolis. Anais... [S.l.]: Aoceano, 2007. | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2007/2007_Morfometria_da_tartaruga_verde_no_Atol_das_Rocas-RN.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-10-06 | - |
dc.event.uf | SC | pt_BR |
dc.totalpage | 3 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007_Morfometria_da_tartaruga_verde_no_Atol_das_Rocas-RN.pdf | 29.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.