Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOLDBERG, D.W. | - |
dc.contributor.author | CEGONI, C.T. | - |
dc.contributor.author | STAHELIN, G. | - |
dc.contributor.author | WANDERLINDE, J. | - |
dc.contributor.author | GIFFONI, B. | - |
dc.contributor.author | LIMA, E.P. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T12:38:56Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T12:38:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2043 | - |
dc.description.abstract | Bem-estar animal pode ser definido como um estado pleno de saúde física e mental, em que o individuo encontra-se em harmonia com o meio que o cerca. No ambiente natural, o animal enfrenta inúmeros fatores bióticos e abióticos que exigem amplo repertório comportamental, permitindo-o reagir às condições impostas em qualquer momento. Por outro lado, o ambiente reproduzido em cativeiro é limitado em vários aspectos e a transferência do animal de seu habitat natural para um ambiente de confinamento pode causar o aparecimento de comportamentos considerados atípicos para a espécie. Animais mantidos em cativeiro são, de forma geral, expostos a um espaço limitado e de pouca estimulação, levando-os a apresentar quadros de estresse, com distúrbios comportamentais e, em muitos casos, imunossupressão e infecções oportunistas. Como alterativa para minimizar o estresse gerado pelo confinamento, a prática do "enriquecimento ambiental", definida como um conjunto de técnicas de manejo que visam melhorar o ambiente físico e social dos animais, vem sendo amplamente difundida. Durante os últimos anos, o TAMAR de Florianópolis vem instituindo um amplo programa de enriquecimento ambiental para as tartarugas marinhas mantidas no Museu Aberto da Barra da Lagoa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | VI JORNADA Y VII REUNIÓN DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL (ASO) | pt_BR |
dc.subject | bem-estar | pt_BR |
dc.subject | enriquecimento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Florianópolis | pt_BR |
dc.subject | tartarugas marinhas | pt_BR |
dc.title | Enriquecimento ambiental para tartarugas marinhas em cativeiro no Museu Aberto do Projeto Tamar em Florianópolis | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pró-TAMAR | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Projeto TAMAR | pt_BR |
dc.institution.research | Centro TAMAR/ICMBio | pt_BR |
dc.event.name | VI JORNADA Y VII REUNIÓN DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL (ASO) | pt_BR |
dc.event.city | Piriápolis | pt_BR |
dc.citation | GOLDBERG, D.W.; CEGONI, C.T.; STAHELIN, G.; WANDERLINDE, J.; GIFFONI, B.; LIMA, E.P. Enriquecimento ambiental para tartarugas marinhas em cativeiro no Museu Aberto do Projeto Tamar em Florianópolis. . In: JORNADA, 6. REUNIÓN DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL, 7., Piriápolis. Livro de Resumos... [S.l.:s.n], p. 111-112, 2013. | pt_BR |
dc.initialpage | 111 | pt_BR |
dc.finalpage | 112 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2013/2013_Enriquecimento_ambiental_para_tartarugas_marinhas_em_cativeiro_no_museu_aberto_do_projeto_tamar_em_Florianopolis.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-09-22 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 2 | pt_BR |
dc.event.country | Uruguai | pt_BR |
dc.number | 7 | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_Enriquecimento_ambiental_para_tartarugas_marinhas_em_cativeiro_no_museu_aberto_do_projeto_tamar_em_Florianopolis.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.