Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Júnior, Francisco Willian | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T18:09:18Z | - |
dc.date.available | 2016-08-30T18:09:18Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/203 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo principal, caracterizar a morfologia em planta e perfil topográfico dos principais sistemas de cavernas da área abrangida pelos carbonatos e estabelecer uma relação entre a ocorrência de feições cársticas em superfície e os sistemas de cavernas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Geociência-USP | pt_BR |
dc.subject | Plano de pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Geomorfologia | pt_BR |
dc.subject | Geoespeleologia | pt_BR |
dc.subject | Estudo | pt_BR |
dc.subject | Feições cársticas | pt_BR |
dc.subject | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Mestrado | pt_BR |
dc.title | Caracterização geomorfológica e geospeleológica de sistemas cársticos na área de Iraquara-BA: Plano de pesquisa para desenvolvimento de dissertação de mestrado | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.event.city | São Paulo | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.totalpage | 13 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.