Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TOREZANI, E | - |
dc.contributor.author | BAPTSTOTTE, C | - |
dc.contributor.author | COELHO, B. B | - |
dc.contributor.author | SANTOS, M. R. D | - |
dc.contributor.author | BUSSOTI, V. G | - |
dc.contributor.author | FADINI, L. S | - |
dc.contributor.author | THOMÉ, J. C. A | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, A. P | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T12:08:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T12:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2005-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2022 | - |
dc.description.abstract | Exemplares juvenis e adultos de tartaruga-verde (Chelonia mydas) são encontrados em áreas de alimentação ao longo de praticamente toda a costa brasileira. Esta é a espécie mais abundante no litoral do Espírito Santo e consta como “Em Perigo de Extinção” no Red Data Book – IUCN (1) e “Vulnerável” na lista oficial de animais brasileiros ameaçados de extinção (2). No Brasil, trabalhos de conservação das tartarugas marinhas começaram em 1980 com a criação do Projeto TAMAR/IBAMA (Programa Brasileiro de Conservação das Tartarugas Marinhas), consistindo inicialmente na proteção destas espécies em áreas de reprodução (3) e depois se estendendo a outras fases do ciclo de vida. No litoral do Espírito Santo informações sobre crescimento, ocorrência e condições de saúde são muito escassas e como foi observada uma agregação significativa de tartarugas-verdes juvenis na área do efluente da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), surgiu o interesse por estudos nesta área pelo Projeto TAMAR/IBAMA. O objetivo deste trabalho foi analisar a abundância, sazonalidade, classes de tamanho, tempo de residência, crescimento e condição corporal das tartarugas-verdes que utilizam a área. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | Abundância, tamanho e condição corporal em Chelonia mydas (LINNAEUS 1758) na área do efluente da CST (Companhia Siderúrgica de Tubarão), Espírito Santo-Brasil, 2000-2004. | pt_BR |
dc.subject | Tartaruga verde | pt_BR |
dc.subject | Sazonalidade | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Tumores | pt_BR |
dc.subject | Fibropapilomatose | pt_BR |
dc.title | Abundância, tamanho e condição corporal em Chelonia mydas (LINNAEUS 1758) na área do efluente da CST (Companhia Siderúrgica de Tubarão), Espírito Santo-Brasil, 2000-2004 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.version | 2 | pt_BR |
dc.institution.research | Projeto TAMAR-IBAMA- Vitória, Espírito Santo | pt_BR |
dc.institution.research | Curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário Vila Velha - Vila Velha, ES | pt_BR |
dc.event.name | CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA | pt_BR |
dc.event.city | Vitória | pt_BR |
dc.citation | TOREZANI, E.; BAPTSTOTTE, C.; COELHO, B. B.; SANTOS, M. R. D.; BUSSOTI, V. G.; FADINI, L. S.; THOMÉ, J. C. A.; ALMEIDA, A. P. Abundância, tamanho e condição corporal em Chelonia mydas (LINNAEUS 1758) na área do efluente da CST (Companhia Siderúrgica de Tubarão), Espírito Santo-Brasil, 2000-2004. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA, 2., 2005, Vitória. Resumos... [S.I.: s.n.], 2005. CD-ROM. | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2005/2005_Abundanciatamanho_e_condicao_corporal.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-09-14 | - |
dc.event.uf | ES | pt_BR |
dc.totalpage | 5 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2005_Abundanciatamanho_e_condicao_corporal.pdf | 118.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.