Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcovaldi, Maria Ângela | - |
dc.contributor.author | Thomé, João Carlos A. | - |
dc.contributor.author | Bellini, Claudio | - |
dc.contributor.author | Silva, Augusto César C. D. da | - |
dc.contributor.author | Santos, Armando J. B. | - |
dc.contributor.author | Lima, Eduardo H. S. M. | - |
dc.contributor.author | Feitosa, Ricardo S. C. | - |
dc.contributor.author | Goldberg, Daphne W. | - |
dc.contributor.author | Lopez, Gustave | - |
dc.contributor.author | Marcovaldi, Guy | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T17:46:00Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T17:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978.85.7946.238-2 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1977 | - |
dc.description.abstract | O Projeto TAMAR é um programa de conservação de tartarugas marinhas coordenado pelo Centro TAMAR (ICMBio) e executado em parceria com a Fundação Pró-TAMAR. Pioneiro no Brasil, iniciou suas atividades em 1980, quando as colônias reprodutivas de tartarugas marinhas mais expressivas apresentavam o ciclo interrompido, a maioria das fêmeas que subiam às praias eram abatidas e tinham seus ovos coletados para consumo. Trinta e cinco anos depois, com uma atuação que abrange cerca de 1.100 km de litoral, o número de ninhos para quatro das cinco espécies que ocorrem no Brasil começam a dar sinais de recuperação. Os desafios de hoje mudaram com o surgimento de novas ameaças, dentre as quais podemos ressaltar, a pesca incidental, desenvolvimento costeiro, poluição e mudanças climáticas. Com uma extensa experiência em educação ambiental, sensibilização pública, geração de 1800 oportunidades de trabalho local e produção de conhecimento, o Projeto TAMAR é referência mundial de iniciativas bem sucedidas para a conservação marinha. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | Conservação de Tartarugas Marinhas no Nordeste do Brasil: Pesquisas, Desafios e Perspectivas | pt_BR |
dc.subject | Reptilia | pt_BR |
dc.subject | Quelônios | pt_BR |
dc.subject | Testudines | pt_BR |
dc.subject | Cheloniidae | pt_BR |
dc.title | A Conservação e Pesquisa das Tartarugas Marinhas no Nordeste Brasileiro pelo Projeto Tamar | pt_BR |
dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
dc.description.version | 1 | pt_BR |
dc.institution.research | Centro TAMAR/ICMBio | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Projeto TAMAR | pt_BR |
dc.event.name | Conservação de Tartarugas Marinhas no Nordeste do Brasil: Pesquisas, Desafios e Perspectivas | pt_BR |
dc.citation | MARCOVALDI, M. A.; THOMÉ, J. C. A.; BELLINI, C.; SILVA, A. C. C. D.; SANTOS, A. J. B.; LIMA, E. H. S. M.; FEITOSA, R. S. C.; GOLDBERG, D.; LOPEZ, G. G.; MARCOVALDI, G. A Conservação e Pesquisa das Tartarugas Marinhas no Nordeste Brasileiro pelo Projeto Tamar. In: Conservação de Tartarugas Marinhas no Nordeste do Brasil: Pesquisas, Desafios e Perspectivas, Pernambuco: Editora Universitária da UFRPE, 2016, p. 15-50, 2016. | pt_BR |
dc.initialpage | 15 | pt_BR |
dc.finalpage | 50 | pt_BR |
dc.capitulo | 1 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/2338/1/livro_conserva%C3%A7%C3%A3otartarugasweb.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-07-11 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 35 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_Conservacao_de_Tartarugas_Marinhas_no_Nordeste_do_Brasil.pdf | 879.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.