Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARATA, P. C. R. | - |
dc.contributor.author | CARMAN, V. G. | - |
dc.contributor.author | SANTOS, A. S. | - |
dc.contributor.author | BONDIOLI, A. C. V. | - |
dc.contributor.author | ALMEIRA, A. P. | - |
dc.contributor.author | SANTOS, A. J.B. S. | - |
dc.contributor.author | SILVA, A. C. C. D. | - |
dc.contributor.author | GALLO, B. M. G. | - |
dc.contributor.author | GIFFONI, B. B. | - |
dc.contributor.author | DOMIT, C. | - |
dc.contributor.author | BAPTISTOTTE, C. | - |
dc.contributor.author | BELLINI, C. | - |
dc.contributor.author | BATISTA, C. M. P | - |
dc.contributor.author | BEZERRA, D. P. | - |
dc.contributor.author | MONTEIRO, D. S. | - |
dc.contributor.author | ALBAREDA, D. | - |
dc.contributor.author | LIMA, E. H. S. M. | - |
dc.contributor.author | LIMA, E. P. | - |
dc.contributor.author | GUEBERT-BARTOLO, F. | - |
dc.contributor.author | SALES, G. | - |
dc.contributor.author | LOPEZ, G. G. | - |
dc.contributor.author | STAHELIN, G. D. | - |
dc.contributor.author | BRUNO, I. | - |
dc.contributor.author | CASTILHO, J. C. | - |
dc.contributor.author | THOMÉ, J. C. A. | - |
dc.contributor.author | NUNES, J. A. A. | - |
dc.contributor.author | BECKER, J. H. | - |
dc.contributor.author | WANDERLINDE, J. | - |
dc.contributor.author | ROSA, L. | - |
dc.contributor.author | MARCOVALDI, M. A. G. | - |
dc.contributor.author | MELO, M. T. D. | - |
dc.contributor.author | MASCARENHAS, R. | - |
dc.contributor.author | ESTIMA, S. C. | - |
dc.contributor.author | NARO-MACIEL, E. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T17:41:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T17:41:44Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1976 | - |
dc.description.abstract | As tartarugas-verdes (Chelonia mydas), após o nascimento nas praias de desova e um período de alguns anos na zona oceânica do mar, realizam, quando juvenis pequenas, uma mudança para a zona nerítica (Musick e Limpus 1997). A transição da zona oceânica para a zona nerítica e a distribuição geográfica de juvenis e adultos pelas áreas de alimentação costeiras ainda são insuficientemente conhecidas, assim como os fatores que as definem. O conhecimento destes aspectos da história natural das tartarugas-verdes, além de nos permitir um melhor entendimento da sua biologia populacional, tem implicações para a conservação da espécie, por possibilitar o estabelecimento de relações mais claras entre áreas geográficas, estágios ontogenéticos das tartarugas, fatores ambientais ou de outra ordem e ações de conservação. A tartaruga-verde atualmente está classificada como Ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A tartaruga-verde tem ampla distribuição na costa leste da América do Sul (Pritchard 1976; Marcovaldi e Marcovaldi 1999; González Carman et al. 2011). Este trabalho tem como objetivo analisar a variação, em larga escala, da distribuição do tamanho (medido pelo comprimento curvo da carapaça, CCC) das tartarugas-verdes ao longo de parte da costa leste da América do Sul, com dados obtidos em áreas costeiras, com vistas a uma melhor compreensão da biogeografia da espécie na região. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | V Jornada sobre Tartarugas Marinhas do Atlântico Sul Ocidental | pt_BR |
dc.subject | áreas de alimentação | pt_BR |
dc.subject | Atlântico Sul Ocidental | pt_BR |
dc.subject | biogeografia | pt_BR |
dc.subject | estágios ontogenéticos | pt_BR |
dc.subject | conservação | pt_BR |
dc.title | Variação Latidutinal na Distribuição do Tamanho de Tartarugas-verdes (Chelonia mydas) ao Longo de Parte da Costa Leste da América do Sul | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Oswaldo Cruz | pt_BR |
dc.institution.research | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero – CONICET, Paseo Victoria Ocampo nro. 1 (7600), Mar del Plata, Argentina | pt_BR |
dc.institution.research | Aquamarina–CECIM – PRICTMA, Pinamar, Argentina | pt_BR |
dc.institution.research | Fundação Pró-Tamar | pt_BR |
dc.institution.research | Projeto Tartarugas, Instituto de Pesquisas Cananéia – IPeC | pt_BR |
dc.institution.research | Centro TAMAR/ICMBio | pt_BR |
dc.institution.research | Laboratório de Ecologia e Conservação, Centro de Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná | pt_BR |
dc.institution.research | Associação Guajiru: Ciência–Educação–Meio Ambiente | pt_BR |
dc.institution.research | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Estadual da Paraíba | pt_BR |
dc.institution.research | Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – NEMA | pt_BR |
dc.institution.research | Acuario del Jardín Zoológico de Buenos Aires – PRICTMA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina | pt_BR |
dc.institution.research | Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.institution.research | Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.institution.research | Biology Department, College of Staten Island, City University of New York, Staten Island, NY | pt_BR |
dc.event.name | V Jornada sobre Tartarugas Marinhas do Atlântico Sul Ocidental | pt_BR |
dc.event.city | Florianópolis | pt_BR |
dc.citation | BARATA, P. C. R.; CARMAN. V. G.; SANTOS, A. S.; BONDIOLI, A. C. V.; ALMEIRA, A. P.; SANTOS, A. J.B. S.; SILVA, A. C. C. D.; GALLO, B. M. G.; GIFFONI, B. B.; DOMIT, C.; BAPTISTOTTE, C.; BELLINI, C. BATISTA, C. M. P.; BEZERRA, D. P.; MONTEIRO, D. S.; ALBAREDA, D.; LIMA, E. H. S. M.; LIMA, E. P.; GUEBERT-BARTOLO, F.; SALES, G.; LOPEZ, G. G.; STAHELIN, G. D.; BRUNO, I.; CASTILHO, J. C.; THOMÉ, J. C. A.; NUNES, J. A. A.; BECKER, J. H.; WANDERLINDE, J.; ROSA, L.; MARCOVALDI, M. A. G.; MELO, M. T. D.; MASCARENHAS, R.; ESTIMA, S. C.; NARO-MACIEL, E. Variação Latidutinal na Distribuição do Tamanho de Tartarugas-verdes (Chelonia mydas) ao Longo de Parte da Costa Leste da América do Sul. In: JORNADA DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE TARTARUGAS MARINHAS NO ATLÂNTICO SUL OCIDENTAL, 5., 2011 Florianópolis. Livro de Resumos... Florianópolis, [s.n], p. 18-22. 2011. | pt_BR |
dc.initialpage | 18 | pt_BR |
dc.finalpage | 22 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2011/2011_Variacao_Latitudinal_na_distribuicao_do_tamanho_de_tartarugas_verdes.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-08-28 | - |
dc.event.uf | SC | pt_BR |
dc.totalpage | 5 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_Variacao_Latitudinal_na_distribuicao_do_tamanho_de_tartarugas_verdes.pdf | 585.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.