Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARCOVALDI, M. A | - |
dc.contributor.author | MARCOVALDI, G. G | - |
dc.contributor.author | THOME, J. C. A | - |
dc.contributor.author | Da SILVA, A. C. C. D | - |
dc.contributor.author | BELLINI, C | - |
dc.contributor.author | LIMA, E. P | - |
dc.contributor.author | GALLO, B | - |
dc.contributor.author | WANDERLINDE, J | - |
dc.contributor.author | LIMA, E. H. S. M | - |
dc.contributor.author | SALES, G | - |
dc.contributor.author | FIEDLER, F. N | - |
dc.contributor.author | GIFFONI, B. B | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T17:08:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T17:08:28Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1970 | - |
dc.description.abstract | O Projeto TAMAR/ICMBio vem trabalhando na conservação das tartarugas marinhas no Brasil há 30 anos. Em 2001 o TAMAR elaborou o Plano de Ação Nacional para Redução da Captura Incidental de Tartarugas Marinhas na Pesca. Para implementar as estratégias deste Plano o conceito de “pescaria” foi adotado como a unidade de gestão e manejo (avaliação e monitoramento) das interações entre as tartarugas marinhas e a pesca. Cada pescaria é definida a partir do grau de homogeneidade e caracterizada de acordo com 12 critérios. A adoção do conceito de pescaria proporcionou: 1) definir unidades mais padronizadas em relação a interação tartarugas marinhas x pesca, 2) aprimorar as estimativas de BCPUE (by catch por unidade de esforço) e 3) aprimorar o direcionamento das estratégias de conservação aplicadas a cada espécie de tartaruga. Com base nessa abordagem foram identificadas 26 pescarias, sendo 21 costeiras e 5 oceânicas. Cada uma dessas pescarias interage de forma distinta com as diferentes espécies de tartarugas em relação à classe etária, ao grau de interação e ao potencial letal. O desenvolvimento e implementação de medidas mitigadoras também leva esses fatores em consideração com o objetivo de reduzir a captura e/ou a mortalidade das tartarugas marinhas em cada uma das pescarias, buscando, contudo, não reduzir significativamente as taxas de captura das espécies-alvo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | Projeto TAMAR/ICMBio - Programa Interação Tartarugas Marinhas e Pesca. Base Metodológica e Situação Atual | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Tartarugas marinhas | pt_BR |
dc.title | Projeto TAMAR/ICMBio - Programa Interação Tartarugas Marinhas e Pesca. Base Metodológica e Situação Atual | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.description.version | 3 | pt_BR |
dc.institution.research | Projeto TAMAR - ICMBio, Fundação Pró-TAMAR- Salvador, Bahia | pt_BR |
dc.event.name | CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA | pt_BR |
dc.event.city | Rio Grande | pt_BR |
dc.citation | MARCOVALDI, M. A.; MARCOVALDI, G. G.; THOME, J. C. A.; Da SILVA, A. C. C. D.; BELLINI, C.; LIMA, E. P.; GALLO, B.; WANDERLINDE.; LIMA, E. H. S. M.; SALES, G.; FIEDLER, F. N.; GIFFONI, B. B. Projeto TAMAR/ICMBio - Programa Interação Tartarugas Marinhas e Pesca. Base Metodológica e Situação Atual. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA, 3., 2010, Rio Grande. Resumos…[S.l:s.n.], 2010. | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2010/2010_Projeto_TAMAR-ICMBio.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-08-31 | - |
dc.event.uf | RS | pt_BR |
dc.totalpage | 3 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_Projeto_TAMAR-ICMBio.pdf | 21.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.