Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1950
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguiar Junior, Paulo Roberto Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Barros, Juliana Ramalho | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T19:10:19Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T19:10:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2236-2878 | pt_BR |
dc.identifier.other | 10.11606/eISSN.2236-2878.rdg.2023.194831 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1950 | - |
dc.description.abstract | A Lei Federal n° 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), é foco de um debate em diversos campos sobre sua efetividade. As UCs se dividem em dois grupos: Proteção Integral (PI) e Uso Sustentável (US), sendo que o ponto mais significativo a diferi-las é a restrição em sua utilização. Entre as utilizações possíveis está o turismo, mais especificamente o ecoturismo. Esse segmento tem como alicerces a conservação ambiental, a geração de renda e a educação ambiental, o que coaduna com as orientações do SNUC. O objetivo deste trabalho é compreender a importância do ecoturismo nas Unidades de Conservação para a prática conservacionista da biodiversidade, assim como gerar receitas ao mesmo tempo. Ademais, apresenta as UCs como ferramentas de contenção do avanço da fronteira agrícola em áreas ainda não degradadas pela ação antrópica. Foi possível verificar, por meio do recorte espacial, Parque Estadual Terra Ronca (PETeR-GO), que este contribui para a conservação de espécies. O PETeR está localizado em uma área de tensão agrícola, na região Nordeste do Estado de Goiás, onde talvez o único empecilho de expansão seja o Parque. No que tange aos aspectos econômicos, não foi possível apresentar dados devido à falta de monitoramento, contudo, para tal reflexão foram utilizados trabalhos sobre as UCs federais que possuem monitoramento e, assim, foi possível estimar os ganhos com a visitação. Em vista do que se pensa sobre a prática ecoturista, bem como os objetivos das UCs, pode-se falar que há possibilidades concretas para a geração de renda e, também, para a conservação ambiental. | pt_BR |
dc.description.abstract | The federal law n° 9.985/2000 that established conservation units (UC) divide into two groups the UC: Integral Protection (IP) and Sustainable Use (US), the most significant point that differs them is the restriction in their use. Among the possible ones is tourism, more necessarily ecotourism. This segment has environmental conservation, income generation and environmental education licenses, which are in line with SNUC guidelines. The objective of this work is to understand the importance of ecotourismin Conservation Units for the conservationist practice of biodiversity, as well as generating at the same time. In addition, it presents the UCs as tools to contain the advance of the agricultural frontier in areas not yet degraded by human action. It waspossible to verify, through the spatial possible, the Terra Ronca State Park (PETeR-GO), that this cut contributes to the conservation of the species. PETe is located in an agricultural strain, where the Park may be the only obstacle to expansion. Regarding the convenient aspects, it was not possible to present convenient data due to the lack of monitoring, however, for such reflection, the need for monitoring and, thus, the gains with the visitation were presented. In view of what is thought about the ecotourism practice, as well as the objectives of the UCs, it can be said that there are concrete possibilities for income generation and also for environmental conservation. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | REVISTA DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA - USP | pt_BR |
dc.subject | Geração de renda | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Proteção ambiental | pt_BR |
dc.subject | Receita | pt_BR |
dc.subject | Income generation | pt_BR |
dc.subject | Environmental protection | pt_BR |
dc.subject | Revenue | pt_BR |
dc.title | Ecoturismo e monitoramento de unidade de conservação:possibilidade de geração de renda e proteção ambiental no PETeR (GO), Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Ecotourism and conservation unit monitoring: income generation and biodiversity protection strategy in PETeR (GO), Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.institution.research | Instituto de Estudos Sócio-Ambientais, Universidade Federal de Goiás | pt_BR |
dc.volume | 43 | pt_BR |
dc.initialpage | 1 | pt_BR |
dc.finalpage | 16 | pt_BR |
dc.localofdeposit | 10.11606/eISSN.2236-2878.rdg.2023.194831 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2024-01-28 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 16 | pt_BR |
Appears in Collections: | SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 27.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.