Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguiar, Albert G. de | - |
dc.contributor.author | Lagos, Adriano R. | - |
dc.contributor.author | Bovo, Alex A. A. | - |
dc.contributor.author | Freitas, Freitas | - |
dc.contributor.author | Gussoni, Carlos O. A. | - |
dc.contributor.author | Silva, Marco A. G. | - |
dc.contributor.author | Bernardo, Matheus A. M. | - |
dc.contributor.author | Franchin, Alexandre G. | - |
dc.contributor.author | Lanna, Rafael Fiúza | - |
dc.contributor.author | Cassani, Rafael | - |
dc.contributor.author | Cardoso, Clarice A. C. | - |
dc.contributor.author | Manzano, Felipe V. | - |
dc.contributor.author | Diniz, Mauro G. | - |
dc.contributor.author | Gomes, Henrique Belfort | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Antônio E. A. | - |
dc.contributor.author | Lo, Vincent K. | - |
dc.contributor.author | Ferraz, Katia M. P. M. B. | - |
dc.contributor.author | Develey, Pedro F. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-02T12:52:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-02T12:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.37002/biodiversidadebrasileira.v13i4.2268 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1894 | - |
dc.description.abstract | O Brasil é um dos países megadiversos reconhecidos pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Para preservar essa biodiversidade diversas estratégias têm sido assumidas, e uma das principais vêm das políticas públicas: os planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas de extinção (PANs). No PAN das Aves da Mata Atlântica diversos atores participam do planejamento e na execução das ações para a conservação de diversas espécies ameaçadas que ocorrem no bioma, como o aracuã-guarda-faca(Ortalis remota, Pinto, 1960), criticamente ameaçado em nível nacional. Para garantir a conservação dessa espécie, órgãos ambientais, empresas privadas, organizações não-governamentais e universidades uniram esforços para realizar estudos sobre sua distribuição, o que gerou um modelo de distribuição usado para buscas por novas populações e, que permitiu também a priorização das áreas destinadas à conservação da espécie. Este trabalho resultou na identificação de 266 indivíduos restritos às florestas ripárias remanescentes, aumentando a população conhecida da espécie para 13 municípios, exclusivos ao estado de São Paulo. Além das informações obtidas que irão embasar novas ações para promover a conservação do aracuã-guarda-faca, este estudo mostra a importância da integração dos diferentes setores da sociedade para efetivação dos PANs | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Biodiversidade Brasileira | - |
dc.subject | CEM@VE | pt_BR |
dc.subject | Cracidae | pt_BR |
dc.subject | políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | conservação da biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | modelagem de distribuição de espécies | pt_BR |
dc.subject | Ortalis guttata remota | pt_BR |
dc.title | A Integração entre Diferentes Instituições e Setores da Sociedade para o Conhecimento da Biologia e a Conservação do Criticamente Ameaçado Aracuã-guarda-faca (Ortalis remota Pinto, 1960) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | 4 | pt_BR |
dc.event.city | Brasília | pt_BR |
dc.initialpage | 1 | pt_BR |
dc.finalpage | 15 | pt_BR |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.totalpage | 15 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.number | 13 | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2268-Texto do Artigo-14686-1-10-20231229.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.