Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matinata, Bianca | - |
dc.contributor.author | Somenzari, Marina | - |
dc.contributor.author | Silveira, Luís Fábio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T18:24:00Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T18:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1761 | - |
dc.description.abstract | A região abrangida pela Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins/Araguaia representa a transição entre os biomas Cerrado e Amazônia, sendo ainda pouco conhecida quanto à sua diversidade de aves. Entre os anos de 2009 e 2018, foram realizadas 12 expedições de campo em uma localidade situada neste ambiente de transição, em Santana do Araguaia, Pará (09°44’02,63”S, 50°23’19,55”O). Foi empregada a associação de distintas metodologias (observação direta, pontos de escuta, redes de neblina e coleta com arma de fogo) e amostradas as diferentes formações florestais encontradas na heterogeneidade de ambientes do enclave amazônico com os campos de Cerrado. A primeira lista de espécies publicada para a região, com base nos dados de 2009 e 2010, indicou 509 espécies. A inclusão dos dados de 2011 a 2018 resultou no aumento desta riqueza para 558 espécies, com representantes de 26 ordens e 72 famílias, reforçando a importância dessa localidade como a segunda mais rica em aves no Brasil, ficando atrás apenas da região da Serra dos Carajás, com 575 espécies. As expedições permitiram ainda a documentação da expansão do limite norte da distribuição das espécies Sturnella superciliaris (polícia-inglesa-do-sul) e Colaptes campestris (pica-pau-do-campo), além do registro de 16 espécies ameaçadas de extinção em nível nacional e 54 de hábitos migratórios. Os dados apresentados destacam a importância de estudos de longo prazo, que possibilitam avanços significativos no conhecimento sobre diversidade local gerando dados de qualidade para embasar medidas de conservação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.subject | CEM@VE | pt_BR |
dc.subject | análise biogeográfica | pt_BR |
dc.subject | diversidade | pt_BR |
dc.subject | Amazônia | pt_BR |
dc.subject | monitoramento | pt_BR |
dc.title | Monitoramento da riqueza de aves em área de ecótono Amazônia-Cerrado e a importância de estudos de longo prazo | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.event.name | XXVI Congresso Brasileiro de Ornitologia | pt_BR |
dc.volume | s/nº | pt_BR |
dc.serie | s/nº | pt_BR |
dc.event.city | Vila Velha | pt_BR |
dc.initialpage | 136 | pt_BR |
dc.finalpage | 136 | pt_BR |
dc.capitulo | s/nº | pt_BR |
dc.event.uf | ES | pt_BR |
dc.totalpage | 01 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.number | xxvi | pt_BR |
Appears in Collections: | Apresentações (resumos) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matinata_etal_2019 (1).pdf | 608.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.