Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rezende, Saloá Teixeira | - |
dc.contributor.author | Serafini, Patricia Pereira Serafini | - |
dc.contributor.author | Meure, Rafael | - |
dc.contributor.author | Sandri, Sandro | - |
dc.contributor.author | Kolesnikovas, Cristiane K. M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T18:05:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T18:05:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1758 | - |
dc.description.abstract | O litoral brasileiro abriga uma importante diversidade de espécies de aves marinhas costeiras e oceânicas. Apesar dessa diversidade, entretanto, muitas lacunas de informação acerca dessas aves permanecem. A escassez de valores hematológicos e bioquímicos séricos de referência para aves marinhas em reabilitação é uma delas. A hematologia é uma ferramenta fundamental para a detecção precoce de doenças em aves, mesmo quando não há sinais clínicos, enquanto que a bioquímica fornece subsídios para a interpretação do funcionamento hepático, renal, pancreático, ósseo e muscular das aves. Juntas, essas análises são essenciais para o conhecimento do estado geral, diagnóstico e para decisões sobre manutenção, reabilitação ou soltura das aves. Porém, devido à falta de valores de referência, os critérios usados para a liberação desses animais, em geral, são provenientes de estudos com aves domésticas. Essa escassez de dados é especialmente evidente para as aves da ordem Procellariiforme, mesmo que ao menos 40 espécies dessa ordem se alimentem em águas brasileiras. Assim, consciente dessa carência para aves marinhas, o presente trabalho procurou estabelecer valores de referência para os Procellariiformes e para Fregata magnificens (ordem Suliforme), ave marinha muito frequente no litoral brasileiro. As amostras utilizadas foram obtidas a partir de Procellariiformes considerados aptos para a soltura após serem encontrados em praias brasileiras e encaminhados para um período de reabilitação pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Petrobrás/Bacia de Santos (PMP-BS) de junho de 2016 a maio de 2019. As amostras de Fregata magnificens seguiram esse mesmo padrão, contudo, foram obtidas apenas de aves de Florianópolis (Santa Catarina). As amostras de sangue foram colhidas por venopunção da veia ulnar ou da veia jugular. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | aves marinhas | pt_BR |
dc.subject | CEM@VE | pt_BR |
dc.subject | aves costeiras | pt_BR |
dc.subject | aves oceânicas | pt_BR |
dc.subject | valores hematológicos | pt_BR |
dc.subject | saúde | pt_BR |
dc.title | Aves marinhas encontradas na costa brasileira: quais são seus valores hematológicos e bioquímicos séricos de referência para orientar decisões de manejo, soltura após reabilitação e avaliação da saúde das populações de espécies ameaçadas? | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.event.name | XI Encontro de Iniciação Científica do ICMBio | pt_BR |
dc.volume | s/nº | pt_BR |
dc.serie | s/nº | pt_BR |
dc.event.city | Brasilia | pt_BR |
dc.initialpage | 21 | pt_BR |
dc.finalpage | 22 | pt_BR |
dc.capitulo | s/nº | pt_BR |
dc.date.accessed | 2020 | - |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.totalpage | 02 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.number | xi | pt_BR |
Appears in Collections: | Apresentações (resumos) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rezende_etal_2020.pdf | 205.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.