Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Williana Joylla | - |
dc.contributor.author | Lugarin, Camile | - |
dc.contributor.author | Ataíde, Mércia Milena | - |
dc.contributor.author | Martins, Cláudia Sofia Guerreiro | - |
dc.contributor.author | Ferreira Júnior, Washington Soares | - |
dc.contributor.author | Martins, Flávia de Campos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T23:55:46Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T23:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1737 | - |
dc.description.abstract | No Semiárido brasileiro, as aves silvestres são usadas como ornamentação, fonte de subsistência ou para obtenção de renda. Investigar os fatores que influenciam o conhecimento das populações humanas sobre esses recursos é fundamental para subsidiar a gestão e a conservação. Neste sentido, o presente estudo teve a finalidade de caracterizar o perfil socioeconômico dos moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) e Refúgio de Vida Silvestre (RVS) da Ararinha Azul e entender como esse perfil afeta o conhecimento da composição da avifauna local e usos que lhe são dados. Para tanto, foram entrevistadas de forma individual 64 pessoas, entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, sendo 33 mulheres e 31 homens. A idade dos participantes variou entre 18 e 78 anos. Quanto à escolaridade, 56,25% possuíam apenas o ensino fundamental incompleto e apenas 4,69% dos entrevistados possuíam renda maior que três salários mínimos. Foram registradas 1.102 citações de aves, das quais 599 citações eram para uso humano, referentes a 87 espécies, distribuídas em 20 Ordens e 35 Famílias, sendo 36 espécies utilizadas para comércio, 18 para captura esportiva, 18 para alimentação e 17 como animal de estimação. Para avaliar a influência dos fatores socioeconômicos no conhecimento das aves e usos empregados, foram realizados testes de correlação de Spearman e Kruskal-Wallis. Observou-se que a renda das famílias está inversamente relacionada à presença de aves em cativeiro na casa (p=0,03). Pessoas que usam gás citaram mais espécies de aves usadas na alimentação do que pessoas que usam lenha (p=0,03). Quanto mais precárias as condições das fontes de água, maior o conhecimento de espécies de aves usadas na alimentação (p=0,04). A escolaridade influenciou negativamente e a idade influenciou positivamente o conhecimento de uso caça esportiva (p<0,01, e, p=0,05, respectivamente). Quanto maior o número de plantas agrícolas cultivadas para alimentação da família menor o conhecimento de aves (p=0,03). Não houve correlação significativa entre as variáveis ‘conhecimento do número de espécies de aves’ e ‘usos das espécies de aves’, e as variáveis ‘fonte de energia’, ‘tempo de residência’ e ‘gênero’. Nossos resultados mostram que os fatores socioeconômicos influenciam o conhecimento sobre as aves na APA e RVS da Ararinha Azul e o tempo de exposição ao ambiente influencia positivamente no conhecimento sobre as espécies de aves silvestres de sua região. Demonstrou-se que os residentes com menor escolaridade e menor renda tendem a manter aves em cativeiro e a realizarem caça esportiva. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | conflitos | pt_BR |
dc.subject | CEM@VE | pt_BR |
dc.title | As condições socioeconômicas e a exposição ao meio ambiente influenciam o conhecimento e uso da avifauna por populações humanas na Área de Proteção Ambiental e Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.event.name | Anais do XI Seminário de Pesquisa e XII Encontro de Iniciação Científica do ICMBIo | pt_BR |
dc.event.city | Brasilia | pt_BR |
dc.initialpage | 59 | pt_BR |
dc.finalpage | 60 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.icmbio.gov.br/cemave/images/stories/Publica%C3%A7%C3%B5es_cient%C3%ADficas/Silva_etal_2021_Resumo.pdf | pt_BR |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.totalpage | 2 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Apresentações (resumos) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Silva_etal_2021_Resumo.pdf | 148.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.