Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1734
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallo, Luciana | - |
dc.contributor.author | Uhart, Marcela | - |
dc.contributor.author | Pereira, Alice | - |
dc.contributor.author | Serafini, Patrícia Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T23:55:14Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T23:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | ISSN: 2236-2886 | pt_BR |
dc.identifier.other | DOI: 10.37002/biobrasil.v11i3.1829 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1734 | - |
dc.description.abstract | A presença de resíduos antropogênicos em águas oceânicas e sua ingestão por aves marinhas tem sido alvo de um crescente número de estudos. Os Procellariiformes são particularmente suscetíveis à ingestão de plástico, uma vez que se alimentam preferencialmente de pequenas presas na superfície da água, onde os plásticos tendem a flutuar e se acumular. Após revisão bibliográfica e aplicação prática de técnicas em campo e laboratório, apresentamos um protocolo padronizado de amostragem para a avaliação da ingestão de plásticos por Procellariiformes que inclui recomendações para opções de tipos e fontes de amostras, além de adaptações à coleta para atender a diversos objetivos de pesquisa. As amostras podem ser coletadas de animais mortos oriundos da captura incidental em atividades de pesca; encalhes de praia; aves mortas nas colônias ou centros de reabilitação; animais vivos em colônias ou centros de reabilitação; ou amostragem não invasiva por meio das fezes, bolos alimentares e ovos não eclodidos. Além disso, sugerimos tipos de análises possíveis, materiais necessários e rotinas de limpeza para evitar a contaminação durante a coleta e processamento. O uso de protocolos padronizados aumenta a consistência, comparabilidade e a reprodutibilidade, permitindo comparações entre estudos em escalas temporais e espaciais diferenciadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Biodiversidade Brasileira | - |
dc.subject | Oceano; poluição; aves marinhas; resíduos plásticos | pt_BR |
dc.subject | CEM@VE | pt_BR |
dc.title | Métodos para Avaliação da Exposição a Poluentes Plásticos em Procellariiformes: Revisão e Padronização de Protocolos | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | s/nº | pt_BR |
dc.serie | s/nº | pt_BR |
dc.event.city | Brasilia | pt_BR |
dc.initialpage | 01 | pt_BR |
dc.finalpage | 16 | pt_BR |
dc.capitulo | s/nº | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-07-28 | - |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.totalpage | 16 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.number | 11 | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1829-Texto_do_Artigo-11282-1-10-20211216.pdf | 516.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.