Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza-Motta, Cristina Maria de | - |
dc.contributor.author | LIRA, RAFAELA ALVES DE | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:00:27Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T14:00:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1672 | - |
dc.description.abstract | Os fungos são organismos que conseguem habitar diversos ambientes, com diferentes níveis de temperatura, umidade, pH e nutrientes. Eles possuem importante papel ecológico na estruturação dos ecossistemas cavernícolas, pois participam da decomposição de matéria orgânica presente nesses ambientes. As cavernas são cavidades naturais com fatores abióticos relativamente estáveis, abrigam uma rica diversidade de microrganismos, e a maioria não possui incidência de luz, tornando esses ambientes oligotróficos extremos. Este estudo buscou avaliar a micobiota presente no sedimento da caverna Catedral, localizada no Sítio do Rosário, município de Felipe Guerra/RN. Foram coletadas amostras do sedimento em quatro pontos da caverna, cada amostra foi acondicionada em recipientes esterilizados para processamento em laboratório. As amostras foram coletadas em triplicata. Para o isolamento, 1 g de sedimento foi suspenso em 9 mL de água para realização das diluições seriadas e o plaqueamento direto, posteriormente as placas foram incubadas a 25 °C, por até 14 dias, no escuro. Para identificação dos fungos, foram realizadas análises morfológicas e filogenéticas utilizando sequências do rDNA com primers específicos. Ao todo foram obtidos 62 isolados de fungos. Todas as espécies identificadas pertencem ao filo Ascomycota, sendo Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Humicola e Penicillium, os gêneros mais frequentes. Alguns gêneros fitopatogênicos de grande importância econômica como Acremonium, Didymella e Phaeosphaeria foram isolados, assim como espécies potencialmente patogênicas ao ser humano (p. ex.: Alternaria alternata, Aspergillus sydowii, Aspergillus welwitschiae, Microascus trigonosporus) e outras referenciadas como tendo grande potencial biotecnológico. Com base nos resultados obtidos, destacamos a importância de pesquisas com prospecção em ambientes cavernícolas, melhorando assim, a compreensão acerca de sua micobiota. O presente estudo proporcionou o conhecimento da abundância e riqueza de fungos presentes no sedimento da caverna Catedral, contribuindo para futuros estudos associados à biodiversidade fúngica e com a elaboração de planos de manejo de cavernas do domínio Caatinga. | pt_BR |
dc.description.abstract | Fungi are organisms that can inhabit different environments, with different levels of temperature, humidity, pH and nutrients. They play an important ecological role in structuring cave ecosystems, as they participate in the decomposition of organic matter in these environments. Caves are natural cavities with relatively stable abiotic factors, harbor a rich diversity of microorganisms, and most have no incidence of light, making these environments extremely oligotrophic. In this way, the study sought to evaluate the mycobiota present in the sediment of the Catedral cave, located in Sítio do Rosário, in the municipality of Felipe Guerra/RN. Sediment samples were collected at four points in the cave, each sample was placed in sterilized containers for laboratory processing. Samples were collected in triplicate. For isolation, 1 g of sediment was suspended in 9 mL of water, for serial dilutions and direct plating, subsequently incubated at 25 °C for up to 14 days in the dark. To identify the fungi, morphological and phylogenetic analyzes were performed using rDNA sequences with specific primers. Overall, 62 fungal isolates were obtained. All identified species belong to the phylum Ascomycota, with Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Humicola and Penicillium being the most frequent genera. Some phytopathogenic genera of great economic importance such as Acremonium, Didymella and Phaeosphaeria were isolated, as well as species potentially pathogenic to humans (e.g., Alternaria alternata, Aspergillus sydowii, Aspergillus welwitschiae, Microascus trigonosporus) and others referenced as having great biotechnological potential. Based on the results obtained, we highlight the importance of prospecting research in cave environments, thus improving the understanding of its mycobiota. The present study provided knowledge of the abundance and richness of fungi present in the Catedral cave sediment, contributing to future studies associated with fungal biodiversity and the elaboration of management plans for caves in the Caatinga domain. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ascomycota | pt_BR |
dc.subject | Fungos | pt_BR |
dc.subject | Taxonomia | pt_BR |
dc.subject | Ascomycota | pt_BR |
dc.subject | Fungi | pt_BR |
dc.subject | Taxonomy | pt_BR |
dc.title | MICOBIOTA DO SEDIMENTO DA CAVERNA CATEDRAL, FELIPE GUERRA-RN, BRASIL | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Lima, Joenny Maria da Silveira de | - |
dc.contributor.referee | MELO, ROGER FAGNER RIBEIRO | - |
dc.contributor.referee | BARBIER, EDER SILVA | - |
dc.institution.research | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.initialpage | 1 | pt_BR |
dc.finalpage | 65 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/50865/1/tcc_Rafaela.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-06-22 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 65 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 28.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.