Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula, Suzana Fernandes de | - |
dc.contributor.author | LOPES, MARIA ISIDORA RODRIGUES | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T12:24:55Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T12:24:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1604 | - |
dc.description.abstract | Tendo em vista do crescente interesse por atividades turísticas em ambientes naturais, este estudo tem como objetivo explorar como o geoturismo pode colaborar para a interpretação ambiental e promover ações de preservação e conscientização entre o público que frequenta esses locais, especialmente as cavernas. Para isso, é importante oferecer orientações adequadas para visitação das cavidades, a fim de minimizar impactos ambientais, bem como divulgar as características e peculiaridades da sua formação, incentivando práticas mais sustentáveis durante as atividades turísticas. Nesse sentido, adota-se uma abordagem exploratória descritiva, que visa implantar placas informativas geoturísticas na entrada das cavernas do Circuito do Pião, localizadas no Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais. A finalidade é proporcionar aos turistas uma compreensão mais abrangente e detalhada das cavernas, a fim de enriquecer a experiência de visita e promover estudos mais detalhados sobre esta nova modalidade denominada como geoturismo. | pt_BR |
dc.description.abstract | In view of the growing interest in tourist activities in natural environments, this study aims to explore how geotourism can contribute to environmental interpretation and promote preservation and awareness actions among the public that frequents these places, especially caves. For this, it is important to offer guidelines for visiting caves, in order to minimize environmental impacts, as well as to publicize the characteristics and peculiarities of their formation, encouraging more practical practices during tourist activities. In this sense, a descriptive exploratory approach is adopted, which aims to implant informative geotouristic signs at the entrance of the Pião Circuit caves, located in the Ibitipoca State Park, in Minas Gerais. The purpose is to provide tourists with a more comprehensive and detailed understanding of the caves, in order to enrich the visiting experience and promote more detailed studies on this new modality called geotourism. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Geoturismo | pt_BR |
dc.subject | preservação | pt_BR |
dc.subject | Ibitipoca | pt_BR |
dc.subject | orientações | pt_BR |
dc.subject | orientações | pt_BR |
dc.subject | placas informativas | pt_BR |
dc.title | A INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL ALIADA AO GEOTURISMO: UMA NOVA PERSPECTIVA SOBRE AS CAVERNAS ABERTAS À VISITAÇÃO TURÍSTICA DO CIRCUITO DO PIÃO, PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA, MG | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bedim, Bruno Pereira | - |
dc.contributor.referee | Braga, Solano de Souza | - |
dc.institution.research | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | pt_BR |
dc.initialpage | 1 | pt_BR |
dc.finalpage | 78 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://monografias.ufop.br/bitstream/35400000/5395/6/MONOGRAFIA_Interpreta%C3%A7%C3%A3oAmbientalAliada.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-04-28 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 78 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIVERSOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 42.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.