Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buss, Gerson | - |
dc.contributor.author | Romanowski, Helena Piccoli | - |
dc.contributor.author | Becker, Fernando Gertum | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T17:29:33Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T17:29:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-09 | - |
dc.identifier.issn | 1415-7411 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1523 | - |
dc.description.abstract | O estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para compreendermos as inter-relações entre as populações humanas e o ambiente, principalmente no entorno de Unidades de Conservação, onde devemos buscar o desenvolvimento de valores e atitudes nos moradores locais, que sejam compatíveis com a conservação da biodiversidade. Nesse sentido, nosso objetivo foi avaliar a percepção ambiental da comunidade do distrito de Itapuã sobre o bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans) e sobre o Parque Estadual de Itapuã, RS. Para acessar a percepção ambiental, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. Dos 52 entrevistados, todos responderam que gostam dos bugios e os motivos mais citados foram: “eles fazem parte da natureza”, “não incomodam” e “são bonitos”. Quando questionados sobre a responsabilidade pela conservação desta espécie, 51,9% responderam que é “de todos”. A preservação das matas, plantio de frutíferas e a educação das pessoas são as principais ações sugeridas para melhorar a qualidade de vida dos bugios. O Parque Estadual de Itapuã é reconhecido como importante para este primata e para a conservação da natureza. A comunidade tem uma visão muito positiva do bugio-ruivo, provavelmente como consequência das atividades de educação ambiental desenvolvidas durante o processo de implantação do Parque. Os resultados reforçam o papel do bugio-ruivo como espécie bandeira para a conservação da biodiversidade na região. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Biociências | pt_BR |
dc.subject | Etnoprimatologia | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Conservação | pt_BR |
dc.subject | Zona de Amortecimento | pt_BR |
dc.title | O bugio que habita a mata e a mente dos moradores de Itapuã - Uma análise de percepção ambiental no entorno do Parque Estadual de Itapuã, Viamão, RS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | 21 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://periodicos.unitau.br/ojs/index.php/biociencias/article/view/2020 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-02-01 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.number | 2 | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O bugio que habita a mata e a mente dos moradores de Itapuã.pdf | 354.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.