Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 254
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2003 | A Influência da Granulometria no Sucesso de Eclosão e Tempo de Incubação nos Ninhos de tartarugas marinhas nas praias de Itaúnas, Espírito Santo, Brasil. | Castro, P. T. A.; Verissimo, L. F.; Reith, D. B.; Ferreira Junior, P. D.; Baptistotte, C. |
| 2016 | O SNUC é um instrumento eficaz para proteção das tartarugas marinhas no Brasil? Um ensaio sobre as tartarugas-de-pente, Eretmochelys imbricata, que nidificam no litoral do Rio Grande do Norte | BELLINI, C.; SANTOS, E. A. P.; CAMARGO, F. S.; SANTOS, A. J. B. |
| 2005-03-14 | RELATIONSHIP BETWEEN BODY MASS AND BODY LENGTH IN CAPYBARAS (HYDROCHOERUS HYDROCHAERIS) | FERRAZ, K. M. P. M. B.; BONACH, K.; VERDADE, L. M. |
| 2007-05-28 | Potential bycatch of seabirds and turtles in hook-and-line fisheries of the Itaipava Fleet, Brazil | BUGONI, L.; TATIANA, S. N.; Jr, N.O.L; CARVALHO, D.; SALES, G.; FURNESS, R. W.; STEIN, C. E.; PAPPES, F. V.; GRIFFONI, B. B.; MONTEIRO, D. S. |
| 2016 | Where do the olives go after nesting in Brazil? Implications for conservation. | SANTOS, E.A.P; SILVA, A. C. D; SFORZA, R.; OLIVEIRA, F. L. C; WEBER, M.I; CASTILHOS, J.C.; GARCIA, R.S; MENDILAHARSU, M.M. L; MARCOVALDI, M. A. G.; RAMOS, R. M. A; DIMATTEO, A |
| 2011-09-30 | Temperature-sex determination in Podocnemis expansa | BONACH, K.; MALVASIO, A.; MATUSHIMA, E. R.; VERDADE, L. M. |
| 2018 | HOME RANGE FOR NESTING HAWKSBILL TURTLES IN BRAZIL: NEW INSIGHTS THROUGH SATELLITE TELEMETRY | BELLINI, C.; SANTOS, E. A. P.; RAMOS, R.; MARCOVALDI, M. A.; SANTOS, A. J. B. |
| 2003-12 | Reproductive Biology and Concervation Status of the Loggerhead Sea Turtle (Caretta caretta) in Espírito Santo State, Brazil. | Baptistotte, C.; Thomé, J. C. A.; Bjorndal, K. A. |
| 2019 | Olive ridley inter-nesting and post-nesting movements along the Brazilian coast and Atlantic Ocean | SANTOS, E.A.P; SILVA, A.C.C.D; SFORZA, R.; OLIVEIRA, F.L.C; WEBER, M.I.; CASTILHOS, J.C; LÓPEZ-MENDILAHARSU, M.; MARCOVALDI, M.A.A.G.; RAMOS, R.M.A; DIMATTEO, A |
| 2019 | Internesting intervals of hawksbill turtles through satellite tracking using gps reveals residence fidelity | BELLINI, C.; SANTOS, E.A.P; RAMOS, R.; MARCOVALDI, M. A; SANTOS, A. J. B |
| 1996 | TEMPORADA REPRODUTIVA DE CHELONIA MYDAS NO ATOL DAS ROCAS | GROSSMAN, SANCHES, T. M. A.; BELLINI, C. |
| 2003-01 | Manejo de ninhos da tartaruga-da-Amazônia | VERDADE, L. M.; BONACH, K. |
| 2010 | Ocean & Coastal Management | SILVA, A. C. C. D. da; CASTILHOS, J. C. de.; SANTOS, E. A. P. dos.; BRONDIZIO, L. S.; BUGONI, L. |
| 2003 | effect of translocation on egg viability of the giant amazon river turtle, podocnemis expansa | BONACH, K.; MIRANDA-VILELA, M. P.; ALVES, M. C.; VERDADE, L. M. |
| 2012 | Plano de ação nacional para a conservação da arara-azul-de-lear | LUGARINI, C.; BARBOSA, A. E. A; OLIVEIRA, K. G. |
| 2006-03-27 | Allometry of reproduction of Podocnemis expansa in Southern Amazon basin | Kelly Bonach, Carlos I. Piña; Luciano M. Verdade |
| 2017-04-01 | DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS REPRODUTIVOS DA PODOCNEMIS EXPANSA (TARTARUGA-DA-AMAZÔNIA) EM ÁREA DE OCORRÊNCIA NATURAL – DADOS PRELIMINARES | Setor de Medicina Preventiva; ANDRADE, ; BORGES, Fernanda Ferreira Andrade Clayton; PIÑA, BONACH, Kelly Carlos Ignacio Carlos Ignacio; LUZ, ANDRADE, Tiago Almeida Vera Lúcia Ferreira Vera Lúcia Ferreira; JAYME, Valéria de Sá |
| 2009 | DETECTION AND CHARACTERIZATION OF FIBROPAPILLOMA-ASSOCIATED TURTLE HERPESVIRUS IN MARINE TURTLES FROM BRAZIL | RODENBUSH, C. R.; ALMEIDA, L. L.; MARKS, F. S.; BAPTISTOTTE, C.; PIRES, T. T.; WERNECK, M. R.; DAMASCENO, T.; ALLIEVE, M.; CANAl, C. W. |
| 2006 | X Congresso e XV Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens - ABRAVAS | ABRAVAS; RASO, T. de F.; MATUSHIMA, E. R.; CASAGRANDE, R. A. |
| 2010 | CHARACTERIZATION OF FIBROPAPILLOMA-ASSOCIATED TURTLE HERPESVIRUS IN GREEN TURTLES FROM BRAZIL | RODENBUSCH, C. R.; BAPTISTOTTE, C.; MELO, M. T. D.; PIRES, T. T.; WERNECK, M. R.; TOREZANI, E.; CANAL, C. W. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 254