Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 254 of 254
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | TRINDADE: ILHA DAS TARTARUGAS MARINHAS | Moreira, Rennara Herculano R.; Baptistotte, Cecília; Thomé, João C. Alciati; Rieth, Denise; Vila-Verde, Lucas; Marcondes, Ana Claudia J.; Ribeiro, Flávia; Ferreira, Eduardo Bacellar Leal; Melo, Renato Batista de |
| 2016-01-04 | Identification of loggerhead male producing beaches in the south Atlantic: Implications for conservation. | ARCOVALDI, M.A.G.; LÓPES-MENDILAHARSU, M.; SANTOS, A.S; LOPEZ, G.G.; GODFREY, M.H.; TOGNIN, F.; BAPTISTOTTE, C.; THOMÉ, J.C.; DIAS, A.C.C.; CASTILHOS, J.C.; FUENTES, M.M.P.B. |
| 2019-06-27 | Thirty years of leatherback turtle Dermochelys coriacea nesting in Espírito Santo, Brazil, 1988−2017: reproductive biology and conservation | UK, Centre for Ecology and Conservation, University of Exeter, Cornwall Campus, Penryn, TR10 9EZ,; Brazil 29050-335, Centro TAMAR-ICMBio, Vitória, ES,; 29900-979, ICMBio, Linhares, ES, Brazil; Brazil 41185-135, Fundação Pró-Tamar, Salvador, BA, |
| 2017-06-24 | PESQUISA E PROTEÇÃO DAS TARTARUGAS MARINHAS NA FOZ DO RIO DOCE E O DESASTRE DE MARIANA-MG | MARCONDES, A. C. J.,; BAPTISTOTTE, C.,; THOMÉ, J. C. A.,; VILA-VERDE, L.,; RIBEIRO, F. A.,; FREIRE, J. B.,; PIZETTA, G. T., |
| 2017 | TRINDADE: ILHA DAS TARTARUGAS MARINHAS | Moreira, Rennara Herculano R.; Baptistotte, Cecília; Thomé, João C. Alciati; Rieth, Denise; Vila-Verde, Lucas; Marcondes, Ana Claudia J.; Ribeiro, Flávia; Ferreira - Almirante de Esquadra Comandante da Marinha/Coordenador da CIRM, Eduardo Bacellar Leal; Melo – Contra-Almirante Secretário da CIRM, Renato Batista de |
| 2017 | A Dam Disaster in Brazil and its impacts on distant sea turtle beaches | Thomé, João Carlos Alciati; Martini, Evandro Arruda de; Colman, Liliana; Marcondes, Ana Claudia J.; Baptistotte, Cecilia; Pizetta, Gabriella Tiradentes; Jr., Nilamon Leite de Oliveira; Tavares, Sandra M X |
| 2020 | Diretrizes para Mitigação de Impactos de Empreendimentos nas Tartarugas Marinhas | Sforza, Roberto; Marcondes, Ana Cláudia Jorge; Pizetta, Gabriella Tiradentes; Lara, Paulo Hunold; Santos, Erik Allan Pinheiro dos; Silva, Maria Elanny Damasceno; Antonella Carvalho de Oliveira |
| 2023-06-19 | Guia de Licenciamento - Tartarugas Marinhas 2a Edição | Pizetta, Gabriella Tiradentes; Repinaldo, Marília das Graças Mesquista; Tavares, Sandra Márcia Xavier; Thomé, João Carlos Alciati; Sales, Gilberto; Sforza, Roberto; Marcondes, Ana Cláudia Jorge; Baptistotte, Cecília; Bellini, Claudio; Martini, Evandro Arruda de; Santos, Erik Allan Pinheiro dos; Camargo, João Luiz Almeida de; Bonach, Kelly; Oliveira, Kleber Gomes de; Lourenço, Marcello; Pereira, Mário Luiz Martins; Júnior, Nilamon de Oliveira Leite; Santos, Alexsandro Santana dos; Domit, Camila; Saliés, Eduardo; Lopez, Gustave Giles; Marcovaldi, Guy Marie Fabio Guagni dei; Santos, Jeferson Andrade dos; Marcovaldi, Maria Ângela Azevedo Guagni dei; Pizetta, Gabriella Tiradentes; Repinaldo, Marília das Graças Mesquita; Tavares, Sandra Márcia Xavier; Thomé, João Carlos Alciati; Sales, Gilberto |
| 2021 | Reproductive output, foraging destinations, and isotopic niche of olive ridley and loggerhead sea turtles, and their hybrids, in Brazil | Soares, Luciano S. et al. |
| 2021 | Using data from nesting beach monitoring and satellite telemetry to improve estimates of marine turtle clutch frequency and population abundance | Santos, Armando J. B. et al. |
| 2021 | Atypical ocular Chelonoid herpesvirus manifestations in a captive Loggerhead turtle (Caretta caretta) | Oriá, Arianne P. et al. |
| 2021 | Nonlethal capture of green sea turtles (Chelonia mydas) in fishing weirs as an opportunity for population studies and conservation | Lima, Eduardo H.S.M. et al. |
| 2021 | Persistent organic pollutants in plasma and stable isotopes in red blood cells of Caretta caretta, Chelonia mydas and Lepidochelys olivacea sea turtles that nest in Brazil | Filippos, Luciana S. et al. |
| 2017 | Guia de licenciamento tartarugas marinhas: | Sforza, Roberto et al. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 254 of 254