Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teixeira, Pedro Henrique Silva | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Múcio do Amaral | - |
dc.contributor.author | Ventorini, Silvia Elena | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Helton Santos Lopes | - |
dc.contributor.author | Rocha, Leonardo Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T15:52:36Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T15:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.14393/RCG228457107 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1349 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se aqui desenvolver um método de identificação de áreas com potencial de ocorrência de cavidades na Serra de São José, que auxilie na proteção e manejo do patrimônio espeleológico existente na área investigada. A área de estudo abrange a Região Cárstica de São João del Rei, formada por rochas areno-quartzíticas, onde a formação de cavidades ocorre de maneira menos intensa. A fundamentação teórico-metodológica tem como base a análise multicritérios e a análise hierárquica de processos (AHP). Por meio da Análise Multicritério foi desenvolvido o modelo de “Potencialidade de ocorrência de Cavernas na Serra de São José”, que consistiu no cruzamento das variáveis (geologia, área de concentração de blocos rochosos, declividade e hidrografia) e aplicação de pesos para cada atributo das mesmas, numa escala de 1 a 5 pontos, segundo os métodos da AHP. Foram identificados 3 estágios de potencialidade de ocorrência de cavernas, Ocorrência Improvável, Baixa Potencialidade e Média Potencialidade. Até o momento foram identificadas 31 cavernas, localizadas na região Norte/Nordeste da serra. A maior parte dessas cavernas estão localizadas nas áreas definidas como “Média e Baixa Potencialidade”, visto que a formação geológica da área não proporciona um grande desenvolvimento de cavidades como por exemplo nas formações Calcárias e Dolomíticas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | REVISTA CAMINHOS DE GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.subject | Geopatrimônio | pt_BR |
dc.subject | Análise Multicritérios | pt_BR |
dc.subject | AHP | pt_BR |
dc.title | PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO NAS ÁREAS PROTEGIDAS DA SERRA DE SÃO JOSÉ, MG: POTENCIALIDADE DE OCORRÊNCIA DE CAVERNAS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | 22 | pt_BR |
dc.event.city | Uberlândia | pt_BR |
dc.initialpage | 246 | pt_BR |
dc.finalpage | 268 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/57107/33116 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2022-01-25 | - |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 23 | pt_BR |
dc.number | 84 | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.