Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | de Medeiros, Kerginaldo Nogueira | - |
dc.contributor.author | Nunes, Emanoel Márcio | - |
dc.contributor.author | Ramalho, Samara de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T14:00:05Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T14:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | : http://dx.doi.org/10.22295/grifos.v30i54.5944 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1344 | - |
dc.description.abstract | Resumo O objetivo do artigo é analisar a agricultura familiar no assentamento MAISA, como uma dinâmica de desenvolvimento rural no Rio Grande do Norte, considerando sua passagem de empresa agrícola moderna e exportadora desde os anos 1970, para se transformar no segundo maior assentamento de reforma agrária do Brasil a partir do ano de 2003. A metodologia consistiu no estudo de dez dinâmicas internas, as agrovilas, com a aplicação de questionários para 89 famílias de agricultores assentados. Os resultados mostram uma baixa produtividade agrícola, uso de tecnologia atrasada e de baixo custo, além de grande parte dos chefes das famílias sendo empregados em empresas agrícolas, reproduzindo a própria condição de quando eram empregados da própria empresa MAISA. Conclui-se que o acesso a programas estatais assistencialistas se apresenta como estratégia para completar a renda familiar. A maior parte do excedente da produção é destinada a atravessadores, com inexpressível acesso aos mercados institucionais. Inexiste organização coletiva, se limitando a gestão da infraestrutura das agrovilas. Apesar desse contexto, a pesquisa constatou que a maioria das famílias demonstra otimismo em relação ao futuro e satisfação com as atividades agrícolas e com o meio rural. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract This paper is aimed at analyzing family farming in the MAISA settlement, as a dynamics of rural development in the state of Rio Grande do Norte, Brazil, considering the change from a modern and exporting agricultural company since the 1970s into Brazil’s second larger land reform settlement since 2003. The methodology consisted of studying ten settlement dynamics, the agro-villages, by applying surveys to 89 families of settled farmers. The results presented low agricultural productivity, use of backward and low-cost technology, and most of heads of families being employed in agricultural companies, similar to when they worked for MAISA. It is concluded that the access to public welfare programs is presented as a strategy to supplement the family income. Most of the production surplus is destined to middlemen, and institutional markets get inexpressible access to it. There is no collective organization. It is limited to the agro-village infrastructure management. And despite this context, it was found that most families are optimistic about the future and satisfied with the agricultural activities and the rural environment. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumen El objetivo del artículo es analizar la agricultura familiar en el asentamiento MAISA, como una muestra dinámica del desarrollo rural en Rio Grande do Norte, considerando su transcurso de una empresa agrícola moderna y exportadora desde la década de 1970, hasta convertirse en el segundo asentamiento de reforma agraria más importante del país. Brazil a partir de 2003. La metodología consistió en el estudio de diez dinámicas internas, las agroaldeas, con la aplicación de cuestionarios a 89 familias de agricultores asentados. Los resultados muestran una baja productividad agrícola, uso de tecnología atrasada y de bajo costo, además de que gran parte de los jefes de familia están empleados en empresas agrícolas, reproduciendo la misma condición de cuando eran trabajadores de la propia empresa MAISA. Se concluye que el acceso a los programas estatales de bienestar se presenta como una estrategia para complementar el ingreso familiar, la mayor parte del excedente de producción se destina a intermediarios, con acceso inexpresivo a los mercados institucionales. No existe una organización colectiva, limitándose a la gestión de la infraestructura de la agro-aldea. A pesar de este contexto, la encuesta encontró que la mayoría de las familias muestran optimismo sobre el futuro y satisfacción con las actividades agrícolas y el medio rural. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Modernização agrícola | pt_BR |
dc.subject | Reforma Agrária | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Ruralidade | pt_BR |
dc.subject | Agricultural modernization | pt_BR |
dc.subject | Land reform | pt_BR |
dc.subject | Family farming | pt_BR |
dc.subject | Rurality | pt_BR |
dc.subject | modernización agraria | pt_BR |
dc.subject | reforma agraria | pt_BR |
dc.subject | agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | ruralidad | pt_BR |
dc.title | DA MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA À DINÂMICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL: O ASSENTAMENTO MAISA, RIO GRANDE DO NORTE | pt_BR |
dc.title.alternative | FROM AGRICULTURAL MODERNIZATION TO THE DYNAMICS OF RURAL DEVELOPMENT: THE MAISA SETTLEMENT IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE, BRAZIL | pt_BR |
dc.title.alternative | DE LA MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA A LA DINÁMICA DEL DESARROLLO RURAL: EL ASENTAMIENTO MAISA, EN RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.institution.research | Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) | pt_BR |
dc.institution.research | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | pt_BR |
dc.volume | 30 | pt_BR |
dc.initialpage | 129 | pt_BR |
dc.finalpage | 156 | pt_BR |
dc.localofdeposit | file:///C:/Users/Usu%C3%A1rio/Downloads/5944-Texto%20do%20Artigo-24151-1-10-20210322.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2021-03-31 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 28 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.number | 54 | pt_BR |
Appears in Collections: | SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.