Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PELLEGRINI, Thais Giovannini | - |
dc.contributor.author | RABELO, Lucas Mendes | - |
dc.contributor.author | SOBRAL, Thadeu | - |
dc.contributor.author | PROVETE, Diogo Borges | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Rodrigo Lopes | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Letícia Maria | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T03:36:47Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T03:36:47Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.issn | 2178-2113 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1241 | - |
dc.description.abstract | A compreensão dos padrões de riqueza em espécies é um assunto amplamente abordado em estudos ecológicos. Áreas com alta estabilidade climática são relacionadas positivamente ao aumento de riqueza de espécies, entretanto, pouco é compreendido sobre este padrão em ambientes cavernícolas, especialmente em regiões tropicais. Outra hipótese amplamente aceita é a relação espécie-área, na qual espera-se encontrar maior riqueza com o aumento da área amostrada. Neste estudo procuramos compreender os padrões de riqueza de besouros da família Carabidae em cavernas distribuídas no estado de Minas Gerais, testando a hipótese de que a instabilidade climática, tamanho linear das cavernas e litologia são fatores positivamente relacionados à riqueza de Carabidae. Apenas o tamanho linear das cavernas foi significativa e positivamente relacionado à riqueza de espécies. Esta variável é frequentemente relacionada à riqueza de invertebrados cavernícolas. Já a ausência de significância para a hipótese de estabilidade climática, pode ter sido explicada inclusão de espécies troglóbias e troglófilas no modelo, o que aumenta a riqueza de espécies que tem maior área de vida e, consequentemente, maior tolerância às variações climáticas se comparadas às espécies restritas ao ambiente cavernícola. Estudos abordando escalas espaciais mais amplas podem melhorar a compreensão do efeito do macroclima e das mudanças climáticas sobre a distribuição de Carabidae troglóbias. | pt_BR |
dc.description.abstract | Understanding patterns of species richness is widely discussed in ecological studies. Areas with high climatic stability are positively related to the increase in species richness, however, little is known about this pattern in cave environments, especially in tropical regions. Another widely accepted hypothesis is the species-area relationship, in which one expects to find greater richness with the increase of the area sampled. In this study we tried to understand the Carabidae beetle richness patterns in caves distributed in the state of Minas Gerais, testing the hypothesis that climatic instability, linear size of caves and lithology are factors positively related to the richness of Carabidae. Only the linear size of the caves was significant and positively related to the species richness. This variable is often related to the richness of cave invertebrates. The absence of significance for the climatic stability hypothesis may have been explained by the inclusion of troglobitic and troglophilic species in the model, which increases the richness of species that have a larger area of life and, consequently, greater tolerance to climatic variations when compared to species restricted to the cave environment. Studies addressing wider spatial scales may improve understanding of the effect of macroclimate and climate change on the distribution of troglobitic Carabidae. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.source | Anais do 35º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | relação espécie-área | pt_BR |
dc.subject | litologia | pt_BR |
dc.subject | besouros predadores | pt_BR |
dc.subject | padrões ecológicos | pt_BR |
dc.subject | clima | pt_BR |
dc.subject | lithology | pt_BR |
dc.subject | ground beetle | pt_BR |
dc.subject | ecological patterns | pt_BR |
dc.subject | climate | pt_BR |
dc.subject | specie-area relationship | pt_BR |
dc.title | PREDITORES DA RIQUEZA DE ESPÉCIES DE BESOUROS CARABIDAE EM CAVERNAS: DESTRINCHANDO OS EFEITOS DE MACROCLIMA NO PRESENTE E PASSADO, SOLO E ÁREA | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.version | 35 | pt_BR |
dc.event.name | 35º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Bonito | pt_BR |
dc.citation | PELLEGRINI, T.G. et al. Drivers of carabid beetle species richness in caves: disentangling the effects of current and past macroclimate, soil, and area. In: ZAMPAULO, R. A. (org.) CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, 35, 2019. Bonito. Anais... Campinas: SBE, 2019. p.576-580. Disponível em: <http://www.cavernas.org.br/anais35cbe/35cbe_576-580.pdf>. Acesso em: data do acesso. | pt_BR |
dc.initialpage | 576 | pt_BR |
dc.finalpage | 580 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.cavernas.org.br/wp-content/uploads/2021/07/35cbe_576-580.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2021-08-24 | - |
dc.event.uf | MS | pt_BR |
dc.totalpage | 5 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.