Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RABELO, Lucas Mendes | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Rodrigo Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T03:26:08Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T03:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.issn | 2178-2113 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1240 | - |
dc.description.abstract | Comunidades cavernícolas, embora sejam estruturadas em ambientes sabidamente mais estáveis que os externos, apresentam elevada heterogeneidadede espécies. No intuito de compreender as causas desta heterogeneidade, é necessário investigar os fatores que influenciam a estruturação da diversidade nesses ambientes. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi verificar a influência de parâmetros epígeos (variáveis climáticas e de inserção na paisagem) e hipógeos (tamanho das cavernas, número e tamanho das entradas e presença de água) na diversidade alfa dascomunidades cavernícolas. Para isto, utilizou-se dados de 48 cavernas carbonáticas inventariadas no eixo Centro-norte de Minas Gerais (Brasil) inseridas no bioma Cerrado, um hotspot mundial de biodiversidade. Foram encontradas 1173espécies de invertebrados, das quais 72possuem claros caracteres troglomórficos, sendo assim consideradas troglóbias. As variáveis investigadas que apresentaram maior poder de explicação para o padrão de riqueza total encontrado foram: ecorregião, presença de rios, precipitaçãono mês mais chuvoso, evapotranspiração potencial, tamanho da caverna e tamanho das entradas. Já para a riqueza de troglóbios apenas o tamanho das cavernas foi significativo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Cave communities, although structured in environments that are known to be more stable than external environments, have high species heterogeneity. In order to understand the causes of this heterogeneity, it is necessary to investigate the factors that influence the structuring of diversity in these environments. In this way, the objective of the present study was to verify the influence of epigean parameters (climatic and landscape variables) and hypogean parameters (cave size, number and size of entrances and presence of water) in the alpha diversity of cave communities. For this purpose, data were collected from 48 carbonate caves inventoried in the central-north axis of Minas Gerais (Brazil) included in the Cerrado biome, a global biodiversity hotspot. A total of 1173invertebrate species were found, of which 72had clear troglomorphic characters and were therefore considered as troglodytes. The variables investigated that presented the greatest explanatory power for the total richness pattern found were: ecoregion, presence of rivers, precipitation in the wettest month, potential evapotranspiration, cave size and entrances size. Already for the richness of troglobionts only the size of the caves was significant. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.source | Anais do 35º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | caverna | pt_BR |
dc.subject | carste | pt_BR |
dc.subject | invertebrados | pt_BR |
dc.subject | ecologia | pt_BR |
dc.subject | cave | pt_BR |
dc.subject | karst | pt_BR |
dc.subject | invertebrates | pt_BR |
dc.subject | ecology | pt_BR |
dc.subject | biodiversity | pt_BR |
dc.title | DIRECIONADORES EPÍGEOS E HIPÓGEOS DA DIVERSIDADE DE COMUNIDADES SUBTERRÂNEAS NEOTROPICAIS | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.version | 35 | pt_BR |
dc.event.name | 35º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Bonito | pt_BR |
dc.citation | RABELO, L.M.; FERREIRA, R.L.Direcionadores epígeos e hipógeos da diversidade de comunidades subterrâneas neotropicais.In: ZAMPAULO, R. A.(org.) CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPELEOLOGIA, 35, 2019. Bonito. Anais... Campinas: SBE, 2019. p.810-821. Disponível em: <http://www.cavernas.org.br/anais35cbe/35cbe_810-821.pdf>. Acesso em: data do acesso. | pt_BR |
dc.initialpage | 810 | pt_BR |
dc.finalpage | 821 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.cavernas.org.br/anais35cbe/35cbe_810-821.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2021-08-24 | - |
dc.event.uf | MS | pt_BR |
dc.totalpage | 11 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.