Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Hernani Mota de | - |
dc.contributor.advisor | Souza, Felipe Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Leite, Tiago Mozart Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T04:46:08Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T04:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1227 | - |
dc.description.abstract | A mineração é uma das principais atividades industriais do Brasil, sendo responsável pela geração de grande riqueza. No entanto, devido à restrição da legislação cavernícola, reservas minerais têm sido bloqueadas, trazendo à luz o dilema da sustentabilidade da atividade mineral frente à necessidade de preservação das cavidades naturais. A legislação federal das cavidades naturais tem sofrido modificações no decorrer dos últimos anos, no qual um dos principais marcos sobre o tema é a publicação do Decreto nº 6.640 em 2008 que possibilitou a supressão de cavidades, fato até então impossível. Este estudo apresenta uma análise da evolução da legislação federal cavernícola, aponta os principais ganhos e contribuição ao tema, e evidencia a importância da Instrução Normativa nº 01/2017/MMA que atualizou os procedimentos para a definição de “outras formas de compensação” ao impacto negativo irreversível em cavidades com grau de relevância alto. Este estudo analisou os acordos de compensação espeleológica firmados de 2010 a 2018 entre o ICMBIO e empresas mineração e apresenta a evolução das tratativas sobre o tema ao longo dos anos. Por fim, utiliza um estudo de caso, para simulações de uma cava de mina a céu aberto, considerando uma jazida hipotética de minério de ferro, para analisar o efeito do bloqueio de reserva devido à presença de cavidades e o custo com a compensação espeleológica que chega, como resultado deste estudo, a atingir um milhão de reais por cavidade. Os resultados encontrados corroboram para a importância de estudos técnicos para minimização dos impactos da mineração nas cavidades naturais e, ao mesmo tempo, evidenciam a necessidade de aprimoramento na legislação para garantir o equilíbrio entre a preservação das cavidades naturais e a sustentabilidade da indústria da mineração. | pt_BR |
dc.description.abstract | Mining is one of the main economic activities in Brazil. However, due to the cavity legislation, mineral reserves have been prohibited to be exploited, bringing attention to the sustainability of the mineral activity regarding the natural preservation of caves. The federal legislation on natural cavities has undergone changes over the past few years, in which a publication of a new Decree No. 6,640 in 2008, madepossible the suppression of caves, which was not permitted before. This study presents an analysis of the evolution of federal laws in Brazil related to these caves, pointing out the main gains and contribution to the subject and shows the importance of the Normative Instruction 01/2017/MMA, which updated the procedures to define the “other ways to compensate” the irreversible negative impact in cavities with high grade of relevance. In this study, the agreements of speleological compensation signed from 2010 to 2018 between the ICMBIO and the mining companies were analyzed and their evolution along the years are presented here. Finally, a case study was used to simulate an open pit mine considering a hypothetic iron mine to analyze the effect of the reserve inhibition due to the presence of cavities and the cost of speleological compensation that can be, according to this study, up to R$1 Million per cavity. The results confirm the importance of the technical studies to minimize the impacts of the mining on natural cavities and, at the same time, show the need of improving the legislation to ensure the balance between naturais caves preservation and the mining industry sustainability. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DA UFOP | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Indústria mineral | pt_BR |
dc.subject | Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Grutas | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.title | Análise do impacto da legislação de cavidades naturais em empreendimentos mineiros no Brasil. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Lima, Hernani Mota de | - |
dc.contributor.referee | Brandi, Iuri Viana | - |
dc.contributor.referee | Oliveira, Michel Melo | - |
dc.institution.research | UFOP | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://200.239.129.58/handle/123456789/13233 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2021-08-23 | - |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIVERSOS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.