Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uagoda, Rogério Elias Soares | - |
dc.contributor.author | Nunes, José Gustavo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T07:46:33Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T07:46:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1201 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa tem por objetivo elaborar um mapa de solos da Apa Nascentes do Rio Vermelho (NRV), com a obtenção de informações diretas de estudos, que envolve coleta de amostras, descrição morfológica de perfis, análises laboratoriais das amostras como geoquímica, fertilidade, granulometria, espectrorradiometria, para apoiar e validar os métodos indiretos de aquisição de dados que envolve o georadar, geoprocessamento e SIG. A Apa NRV está localiz ada no município de Mambaí Go, na porção nordeste do estado. Apresenta uma de área mais 176 mil hectares, e está compreendida na Bacia Hidrográfica do Tocantins. Na primeira etapa da pesquisa foi feito um levantamento bibliográfico, através do qual elaborou-se dois artigos científ icos, um de revisão da teoria e outro de revisão da metodologia. Para a execução desta etapa optou-se pela busca de artigos indexados com mínimo Qualis A2. Na segunda etapa da pesquisa, após a obtenção dos dados de campo e laboratório, foi elaborado o artigo de resultados, através do qual explanou-se sobre os resultados das coletas superficiais, da análise da paisagem, das descrições morfológicas, da espectrorradiometria e do georadar. Através de ferramentas disponibilizadas no Envi 5.3, foi possível elaborar uma imagem de composição colorida composta pela elevação, declividade e aspecto, e classificar os solos com base em árvores de decisão, criando -se uma equação para cada solo descrito. O mapa pedológico apresentou resultado satis fatório, de forma que todos os pontos de controle foram coincidentes com a classificação apresentada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DA UNB | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento pedológico | pt_BR |
dc.subject | Área de proteção ambiental (APA) | pt_BR |
dc.subject | Solos - mapeamento | pt_BR |
dc.subject | Solos - análise | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de solos através de técnicas diretas e indiretas na Apa Nascentes Do Rio Vermelho, Mambaí-GO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.institution.research | UnB | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://repositorio.unb.br/handle/10482/39405 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2021-08-16 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.