Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Mauro | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-10T17:27:17Z | - |
dc.date.available | 2017-08-10T17:27:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1100 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa teve como objetivo analisar a composição, configuração e evolução da paisagem no entorno das cavidades localizadas nos geossistemas ferruginosos do Quadrilátero Ferrífero, aplicando para isto uma proposta de análise sistêmica, integrando sistemas de informação geográfica, sensoriamento remoto e ecologia da paisagem com foco na conservação do patrimônio espeleológico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Geociências da UFMG | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.subject | Ecologia da paisagem | pt_BR |
dc.subject | Geossistemas ferruginosos | pt_BR |
dc.subject | Patrimônio espeleológico | pt_BR |
dc.title | Caracterização da paisagem no entorno de cavidades naturais subterrâneas em geossistemas ferruginosos do Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.event.city | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/IGCM-AN5NRU | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 137 | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.