Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1093
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martim, Paulo M. Haddad | - |
dc.contributor.author | Hubbe, Alex | - |
dc.contributor.author | Giannini, Paulo C.F | - |
dc.contributor.author | Auler, Augusto S | - |
dc.contributor.author | Piló, Luís B | - |
dc.contributor.author | Hubbe, Mark | - |
dc.contributor.author | Mayer, Elver | - |
dc.contributor.author | Wang, Xianfeng | - |
dc.contributor.author | Cheng, Hai | - |
dc.contributor.author | Edwards, R. Lawrence | - |
dc.contributor.author | Neves, Walter A | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T12:40:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T12:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1093 | - |
dc.description.abstract | Um estudo na Caverna de Cuvieri permitiu novos conhecimentos sobre a dinâmica e evolução de tipos de facies sedimentares e sua relação com a paisagem próxima. | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Catena | pt_BR |
dc.subject | Análise de Facies | pt_BR |
dc.subject | Doline | pt_BR |
dc.subject | Epikarst | pt_BR |
dc.subject | Estratigrafia | pt_BR |
dc.subject | Karst | pt_BR |
dc.subject | Sedimentação de cavernas | pt_BR |
dc.title | Quaternary depositional facies in cave entrances and their relation to landscape evolution: The example of Cuvieri Cave, eastern Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | 157 | pt_BR |
dc.initialpage | 372 | pt_BR |
dc.finalpage | 387 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2017.05.029 | pt_BR |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.