Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Munaro, Pierre | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T16:54:55Z | - |
dc.date.available | 2017-04-27T16:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1073 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Canga | pt_BR |
dc.subject | Cavidades antrópicas | pt_BR |
dc.subject | Cavidades naturais | pt_BR |
dc.subject | Formação ferrífera | pt_BR |
dc.title | Estudo Espeleológico comparativo em cavidades naturais subterrâneas, impactadas e antrópicas em formações ferríferas | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.event.name | ANAIS do 31º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Ponta Grossa | pt_BR |
dc.initialpage | 507 | pt_BR |
dc.finalpage | 514 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.sbe.com.br/anais31cbe/31cbe_507-514.pdf | pt_BR |
dc.event.uf | PR | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.