Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hubbe, Alex | - |
dc.contributor.author | Auler, Augusto S. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T14:25:58Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T14:25:58Z | - |
dc.date.issued | 2012-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1065 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo apresentamos a descrição, cronológica interpretação tafonômica de uma acumulação notável de restos de cervídeos em um único local na Lapa Nova (Nova Caverna), uma dolomita Caverna de labirintos no sudeste do Brasil | pt_BR |
dc.language.iso | en_US | pt_BR |
dc.publisher | International Journal of Speleology | pt_BR |
dc.subject | Ambiente de caverna | pt_BR |
dc.subject | Cervídeo | pt_BR |
dc.subject | Holoceno | pt_BR |
dc.subject | Lapa Nova | pt_BR |
dc.subject | Taphonomia | pt_BR |
dc.title | A large Cervidae Holocene accumulation in Eastern Brazil: an example of extreme taphonomical control in a cave environment | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | 41 | pt_BR |
dc.event.city | Tampa | pt_BR |
dc.initialpage | 297 | pt_BR |
dc.finalpage | 305 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=ijs | pt_BR |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.event.country | Estados Unidos | pt_BR |
dc.number | 2 | pt_BR |
Appears in Collections: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.