Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Isaque Conceição Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Santos Junior, Antônio Emídio de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T18:38:35Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24T18:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1050 | - |
dc.description.abstract | Na Serra dos Carajás, cavidades registram precipitação química secundária denominadas genericamente de espeleotemas que desenvolveram-se ao longo dos jaspilitos da Formação Carajás e Canga Laterítica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Coraloides | pt_BR |
dc.subject | Crostas | pt_BR |
dc.subject | Goethita | pt_BR |
dc.title | Petrografia e Caracterização de Espeleotemas em Formações Ferríferas Bandadas, Cavidade N4e-29, Serra Norte de Carajás-PA | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.event.name | ANAIS do 33º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Eldorado | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.totalpage | 10 | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33cbe_593-601_Isaque.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.